| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| IF1410 | 未上市 | 0.15 |
| jm1411 | 0.09 | 0.12 |
| m1501 | 0.09 | 0.11 |
| y1501 | 0.11 | 0.09 |
| ag1508 | 未上市 | 0.13 |
| al1508 | 未上市 | 0.08 |
| au1411 | 未上市 | 0.12 |
| bu1502 | 未上市 | 0.1 |
| cu1508 | 未上市 | 0.12 |
| hc1508 | 未上市 | 0.09 |
| pb1508 | 未上市 | 0.09 |
| rb1508 | 未上市 | 0.09 |
| ru1508 | 未上市 | 0.12 |
| wr1508 | 未上市 | 0.1 |
| zn1508 | 未上市 | 0.09 |
客服熱線:4006-386-586
報(bào)單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
