| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| TF1409 | 0.04 | 0.06 |
| CF409 | 0.19 | 0.29 |
| FG409 | 0.14 | 0.19 |
| JR409 | 0.14 | 0.19 |
| ME409 | 0.14 | 0.19 |
| OI409 | 0.14 | 0.19 |
| PM409 | 0.13 | 0.18 |
| RI409 | 0.14 | 0.19 |
| RM409 | 0.19 | 0.29 |
| RS409 | 0.19 | 0.29 |
| SR409 | 0.14 | 0.19 |
| TA409 | 0.14 | 0.19 |
| TC409 | 0.09 | 0.14 |
| WH409 | 0.14 | 0.19 |
| b1411 | 0.09 | 0.12 |
| jm1411 | 0.12 | 0.09 |
| p1501 | 0.15 | 0.13 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
