| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| CF501 | 0.09 | 0.19 |
| FG501 | 0.1 | 0.14 |
| JR501 | 0.09 | 0.14 |
| LR501 | 0.09 | 0.14 |
| MA510 | 0.14 | 0.1 |
| ME501 | 0.1 | 0.14 |
| ME503 | 0.13 | 0.1 |
| ME505 | 0.13 | 0.1 |
| OI501 | 0.09 | 0.14 |
| PM501 | 0.08 | 0.13 |
| RI501 | 0.09 | 0.14 |
| RM501 | 0.09 | 0.19 |
| SF501 | 0.09 | 0.14 |
| SM501 | 0.09 | 0.14 |
| SR501 | 0.1 | 0.14 |
| TA501 | 0.13 | 0.14 |
| WH501 | 0.09 | 0.14 |
| pp1502 | 0.09 | 0.12 |
| ag1412 | 0.21 | 0.26 |
| al1412 | 0.18 | 0.23 |
| au1412 | 0.2 | 0.25 |
| bu1412 | 0.2 | 0.25 |
| cu1412 | 0.2 | 0.25 |
| hc1412 | 0.19 | 0.24 |
| pb1412 | 0.19 | 0.24 |
| rb1412 | 0.19 | 0.24 |
| wr1412 | 0.18 | 0.23 |
| zn1412 | 0.19 | 0.24 |
客服熱線:4006-386-586
報(bào)單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
