| 合約 | 前一日比例 | 當日比例 |
| MA506 | 0.1 | 0.14 |
| MA512 | 0.1 | 0.14 |
| ME505 | 0.1 | 0.13 |
| TA502 | 0.1 | 0.13 |
| a1501 | 0.09 | 0.14 |
| b1501 | 0.09 | 0.14 |
| c1501 | 0.09 | 0.14 |
| fb1501 | 0.11 | 0.14 |
| i1501 | 0.09 | 0.14 |
| j1501 | 0.09 | 0.14 |
| jd1501 | 0.12 | 0.14 |
| jm1501 | 0.09 | 0.14 |
| l1501 | 0.09 | 0.14 |
| m1501 | 0.09 | 0.14 |
| p1501 | 0.09 | 0.14 |
| pp1501 | 0.09 | 0.14 |
| v1501 | 0.09 | 0.14 |
| y1501 | 0.09 | 0.14 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
