| 合約 | 前一日比例 | 當日比例 |
| MA506 | 0.17 | 0.1 |
| MA507 | 0.14 | 0.1 |
| MA508 | 0.14 | 0.1 |
| MA509 | 0.14 | 0.1 |
| MA510 | 0.14 | 0.1 |
| MA511 | 0.14 | 0.1 |
| ME502 | 0.13 | 0.16 |
| ME505 | 0.16 | 0.1 |
| pb1502 | 0.13 | 0.09 |
| pb1503 | 0.13 | 0.09 |
| pb1504 | 0.13 | 0.09 |
| pb1505 | 0.13 | 0.09 |
| pb1506 | 0.13 | 0.09 |
| pb1508 | 0.13 | 0.09 |
| pb1510 | 0.13 | 0.09 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
