| 合約 | 前一日比例 | 當日比例 |
| jm1502 | 0.12 | 0.09 |
| bu1509 | 0.15 | 0.12 |
| cu1503 | 0.15 | 0.13 |
| cu1504 | 0.15 | 0.12 |
| cu1505 | 0.15 | 0.12 |
| cu1506 | 0.15 | 0.12 |
| cu1507 | 0.15 | 0.12 |
| cu1508 | 0.15 | 0.12 |
| cu1509 | 0.15 | 0.12 |
| cu1510 | 0.15 | 0.12 |
| cu1511 | 0.15 | 0.12 |
| cu1512 | 0.15 | 0.12 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
