| 1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個品種為IF,CU,RU | |||||||||
| 昨日持倉額最大的三個品種為CU,IF,I | |||||||||
| 2.波動性方面,昨日日內(nèi)波動最大的5個品種分別是 | |||||||||
| ME(.03),RU(.027),SR(.025),L(.024),TA(.024) | |||||||||
| 3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個品種為V(.016),P(.004) | |||||||||
| 昨日相對于開盤跌幅最大的2個品種為JM(-.019),L(-.019) | |||||||||
| 4.近5日漲幅最大的2個品種RM(.052),FB(.052) | |||||||||
| 跌幅最大的2個品種ZN(-.029),JM(-.033) |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
