| 1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個(gè)品種為IF,RU,AG | |||||||||
| 昨日持倉額最大的三個(gè)品種為CU,IF,M | |||||||||
| 2.波動(dòng)性方面,昨日日內(nèi)波動(dòng)最大的5個(gè)品種分別是 | |||||||||
| RU(.055),BB(.03),IF(.026),I(.023),FB(.021) | |||||||||
| 3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個(gè)品種為IF(.02),ZN(.012) | |||||||||
| 昨日相對于開盤跌幅最大的2個(gè)品種為BB(-.023),RU(-.037) | |||||||||
| 4.近5日漲幅最大的2個(gè)品種ME(.058),AG(.057) | |||||||||
| 跌幅最大的2個(gè)品種I(-.061),FG(-.173) |
客服熱線:4006-386-586
報(bào)單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號(hào)-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號(hào)
