| 1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個品種為IF,CU,AG | |||||||||
| 昨日持倉額最大的三個品種為IF,CU,RU | |||||||||
| 2.波動性方面,昨日日內(nèi)波動最大的5個品種分別是 | |||||||||
| BU(.06),I(.041),CU(.036),ME(.035),RB(.033) | |||||||||
| 3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個品種為SR(.017),AG(.016) | |||||||||
| 昨日相對于開盤跌幅最大的2個品種為ME(-.026),BU(-.043) | |||||||||
| 4.近5日漲幅最大的2個品種SR(.045),AG(.027) | |||||||||
| 跌幅最大的2個品種CU(-.077),BU(-.114) |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
