| 1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個品種為IF,AG,CU | |||||||||
| 昨日持倉額最大的三個品種為IF,CU,RU | |||||||||
| 2.波動性方面,昨日日內波動最大的5個品種分別是 | |||||||||
| AU(.041),AG(.033),RU(.031),IF(.025),RB(.018) | |||||||||
| 3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個品種為IF(.014),BB(.008) | |||||||||
| 昨日相對于開盤跌幅最大的2個品種為AU(-.019),AG(-.022) | |||||||||
| 4.近5日漲幅最大的2個品種L(.051),P(.047) | |||||||||
| 跌幅最大的2個品種TC(-.013),AU(-.03) |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網站所載文章及數據僅供參考,讀者據此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網安備 31011502014694號
