| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| SR505 | 0.13 | 0.1 |
| ag1503 | 0.21 | 0.26 |
| al1503 | 0.18 | 0.23 |
| au1503 | 0.2 | 0.25 |
| bu1503 | 0.2 | 0.25 |
| cu1503 | 0.2 | 0.25 |
| cu1505 | 0.15 | 0.13 |
| hc1503 | 0.19 | 0.24 |
| pb1503 | 0.19 | 0.24 |
| rb1503 | 0.19 | 0.24 |
| rb1505 | 0.13 | 0.15 |
| ru1503 | 0.2 | 0.25 |
| wr1503 | 0.18 | 0.23 |
| zn1503 | 0.19 | 0.24 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
