| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| PM509 | 12% | 8% |
| TC508 | 9% | 13% |
| ag1505 | 21% | 26% |
| al1505 | 18% | 23% |
| au1505 | 20% | 25% |
| bu1505 | 20% | 25% |
| cu1505 | 20% | 25% |
| hc1505 | 19% | 24% |
| pb1505 | 19% | 24% |
| rb1505 | 19% | 24% |
| ru1505 | 20% | 25% |
| wr1505 | 18% | 23% |
| zn1505 | 19% | 24% |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
