| 合約 | 前一日比例 | 當日比例 |
| CF505 | 0.19 | 0.29 |
| FG505 | 0.14 | 0.19 |
| JR505 | 0.14 | 0.19 |
| LR505 | 0.14 | 0.19 |
| MA506 | 0.14 | 0.1 |
| MA508 | 0.14 | 0.1 |
| MA509 | 0.14 | 0.1 |
| MA511 | 0.14 | 0.1 |
| MA512 | 0.14 | 0.1 |
| MA601 | 0.14 | 0.1 |
| ME505 | 0.14 | 0.19 |
| OI505 | 0.14 | 0.19 |
| PM505 | 0.13 | 0.18 |
| RI505 | 0.14 | 0.19 |
| RM505 | 0.19 | 0.29 |
| SF505 | 0.14 | 0.19 |
| SF509 | 0.13 | 0.09 |
| SM505 | 0.14 | 0.19 |
| SR505 | 0.14 | 0.19 |
| TA505 | 0.14 | 0.19 |
| TC505 | 0.09 | 0.14 |
| WH505 | 0.14 | 0.19 |
| a1505 | 0.09 | 0.12 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
