| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| SF509 | 0.09 | 0.13 |
| TA506 | 0.09 | 0.13 |
| TA509 | 0.09 | 0.13 |
| TA510 | 0.09 | 0.13 |
| TA601 | 0.09 | 0.13 |
| i1505 | 0.09 | 0.12 |
| i1506 | 0.12 | 0.09 |
| i1509 | 0.12 | 0.09 |
| i1512 | 0.12 | 0.09 |
| i1601 | 0.12 | 0.09 |
| i1602 | 0.12 | 0.09 |
| i1603 | 0.12 | 0.09 |
客服熱線:4006-386-586
報(bào)單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號(hào)-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號(hào)
