| 合約 | 前一日比例 | 當日比例 |
| MA601 | 0.11 | 0.15 |
| MA604 | 0.11 | 0.15 |
| MA605 | 0.11 | 0.15 |
| RM601 | 0.08 | 0.12 |
| TA601 | 0.11 | 0.15 |
| TA605 | 0.11 | 0.15 |
| i1603 | 0.11 | 0.14 |
| i1605 | 0.11 | 0.14 |
| i1606 | 0.11 | 0.14 |
| jm1512 | 0.11 | 0.14 |
| p1601 | 0.08 | 0.11 |
| p1605 | 0.08 | 0.11 |
| pp1601 | 0.11 | 0.14 |
| y1601 | 0.08 | 0.11 |
| bu1512 | 0.13 | 0.16 |
| hc1510 | 0.12 | 0.16 |
| ni1510 | 0.13 | 0.16 |
| ni1512 | 0.13 | 0.16 |
| ni1601 | 0.13 | 0.16 |
| ru1509 | 0.16 | 0.17 |
| ru1511 | 0.14 | 0.17 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
