| 合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
| CF511 | 0.08 | 0.13 |
| FG511 | 0.08 | 0.13 |
| JR511 | 0.08 | 0.13 |
| LR511 | 0.08 | 0.13 |
| MA511 | 0.12 | 0.15 |
| OI511 | 0.08 | 0.13 |
| PM511 | 0.08 | 0.13 |
| RI511 | 0.08 | 0.13 |
| RM511 | 0.08 | 0.13 |
| RS511 | 0.08 | 0.13 |
| SF511 | 0.11 | 0.16 |
| SM511 | 0.11 | 0.16 |
| SR511 | 0.08 | 0.13 |
| TA511 | 0.11 | 0.16 |
| TC511 | 0.11 | 0.16 |
| WH511 | 0.08 | 0.13 |
| cs1511 | 0.11 | 0.13 |
客服熱線:4006-386-586
報單熱線:021-51557521    51557522
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號
